PRM-TAIWAN-塑膠機械與橡膠機械入口網

全自動押出中空吹氣成型機 O 系列

分類: 全自動押出中空吹氣成型機
國家: 台灣
電話: 886-4-22765071
傳真: 886-4-22765070
聯絡人: 黃小姐
馬上詢問

單模頭 or 雙模頭及單模架機型,適合生產有視窗的容器(瓶側加一條透明白線,例如機油瓶),並且可加裝成品自動輸送系統和測漏機來監控產品品質。

● 移模方式採用導桿搭配油壓系統作動,採V型斜移作動方式。
● PLC系統搭配獨立式電控箱。
● 可加裝選配自動廣口切割機、成品輸送帶、和厚薄控制器。
● 高效能之螺桿設計,適合生產各種不同的塑料。
● 裝配鍑鑫設計之移模剎車系統,移模穩定,定位精確。

機械型號索引系列
  螺桿直徑(M/M) 機械類別 模頭 模架 產品型式
FS- 40 (H) 平移式開關模採用線性滑桿 (S) 單模頭 (S) 單模架 (O) 一般
45 (P) 平行式移模 (D) 雙模頭 (D) 雙模架 (C) 雙色
55 (O) 標準型 / 斜移式 (T) 三模頭   (D) 雙層
65 (A) 空壓式 (F) 四模頭   (T) 三層
75 (L) 前向取出機型 (E) 八模頭   (F) 四層
80 (I) 側向取出機型     (L) 六層
90       (V) 視窗
100       (P) PC奶瓶
範例
FS- 65 P D S D
型號 FS-40 OSSO FS-45 OSSO FS-55 OSSO FS-65 OSSO FS-75 OSSO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 40 45 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 5 7.5 10 15 25
幫浦驅動馬力(HP) 5 7.5 10 10 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 5 5 7.5 7.5 10
空氣壓力(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7
鎖模壓力(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
油箱容量(Gallon) 38 55 60 80 120
加熱點數(ZONE) 4 4 4 5 5
加熱容量(KW) 7 9.5 12.5 16.8 18
總電力(KW) 15 21 30 35 48
押出量(kg/hr) 15 24 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 1285 1030 880 720 650
產品容量(c.c./L) 15-500 60-1000 150-2500 500-5000 1L-10L
產品重量(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280 80-500
產品最大最小直徑(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200 80-260
模嘴外徑(m/m) 50 56 80 150 200
模中心距離(m/m) * * * * *
開閉模極限(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
容模長度(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 240-421
容模寬度(m/m) 200 290 306 350 425
機器淨重(kg) 2200 2700 3200 4100 7000
機器尺寸(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
型號 FS-40 ODSO FS-45 ODSO FS-55 ODSO FS-65 ODSO FS-75 ODSO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 40 45 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 5 7.5 10 15 40
幫浦驅動馬力(HP) 5 7.5 10 10 20/15
選配空壓機搭配馬力(HP) 5 5 7.5 7.5 10
空氣壓力(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7
鎖模壓力(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
油箱容量(Gallon) 38 55 60 80 120
加熱點數(ZONE) 6 6 7 8 9
加熱容量(KW) 7.5 10.25 13.6 17.5 25
總電力(KW) 15 21 30 35 48
押出量(kg/hr) 15 24 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 1285 1030 880 720 650
產品容量(c.c./L) 15-500 40-500 100-1250 280-1800 0.5L-2.5L
產品重量(g.) 4-25 5-40 10-100 20-170 40-170
產品最大最小直徑(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-100 40-130
模嘴外徑(m/m) 38 42 50 65 80
模中心距離(m/m) 85 100 120 140 180
開閉模極限(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
容模長度(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 240-421
容模寬度(m/m) 200 290 306 350 425
機器淨重(kg) 2200 2700 3200 4100 7000
機器尺寸(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
型號 FS-40 OTSO FS-45 OTSO FS-55 OTSO FS-65 OTSO FS-75 OTSO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 40 45 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 5 7.5 10 15 25
幫浦驅動馬力(HP) 5 7.5 10 10 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 7.5 7.5 10 10 15
空氣壓力(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7
鎖模壓力(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
油箱容量(Gallon) 38 55 60 80 120
加熱點數(ZONE) 8 8 9 10 10
加熱容量(KW) 8.5 12 15 19.3 21.5
總電力(KW) 16.5 23.5 32 39 52.5
押出量(kg/hr) 15 24 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 1250 1000 850 720 650
產品容量(c.c./L) 10-125 20-325 40-825 100-1000 180-4500
產品重量(g.) 3-10 5-25 10-50 10-90 15-145
產品最大最小直徑(m/m) 10-45 20-55 30-55 30-80 95
模嘴外徑(m/m) 30 37 40 55 80
模中心距離(m/m) 75+75 85+85 100+100 120+120 120+120
開閉模極限(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 243-466
容模長度(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 240-421
容模寬度(m/m) 200 290 306 350 425
機器淨重(kg) 2500 3100 3600 4600 7500
機器尺寸(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
型號 FS-55 OFSO FS-65 OFSO FS-75 OFSO FS-90 OFSO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 55 65 75 90
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1 28/1
螺桿轉速(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58 15-58
變頻馬達(HP) 15 20 30 50
幫浦驅動馬力(HP) 10 15 15 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 15 15 20 20
空氣壓力(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8 6-8
鎖模壓力(Ton) 4.4 6.9 10 13
油箱容量(Gallon) 60 80 120 250
加熱點數(ZONE) 11 13 13 15
加熱容量(KW) 16.5 20.8 25.7 30
總電力(KW) 37.5 48 61 80
押出量(kg/hr) 36 55 75 100
每小時空循環(time/hr) 750 750 650 650
產品容量(c.c./L) 30-300 100-500 300-1000 500-2500
產品重量(g.) 10-25 10-40 15-90 40-170
產品最大最小直徑(m/m) 20-55 30-55 30-90 30-90
模嘴外徑(m/m) 37 42 50 75
模中心距離(m/m) 85+85+85 85+85+85 120+120+120 120+120+120
開閉模極限(m/m) 140-410 150-540 160-670 200-780
容模長度(m/m) 156-292 200-380 243-466 250-550
容模寬度(m/m) 380 430 510 550
機器淨重(kg) 3800 4800 7900 8900
機器尺寸(m) 3.1*1.8*2.3 3.2*1.9*2.6 4.3*2*2.7 5.2*3.1*3.5
型號 FS-45 OSDO FS-55 OSDO FS-65 OSDO FS-75 OSDO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 45 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 7.5 10 15 30
幫浦驅動馬力(HP) 7.5 10 10 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 10 15 15 20
空氣壓力(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7
鎖模壓力(Ton) 3.9 4.4 6.9 10
油箱容量(Gallon) 60 80 120 250
加熱點數(ZONE) 4 4 5 5
加熱容量(KW) 9.5 12.5 16.8 18
總電力(KW) 22 28 37 53
押出量(kg/hr) 24 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 1030*2 880*2 720*2 650*2
產品容量(c.c./L) 40-500 65-1250 150-2500 500-5000
產品重量(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280
產品最大最小直徑(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-280
模嘴外徑(m/m) 56 80 150 200
模中心距離(m/m) * * * *
開閉模極限(m/m) 120-320 140-410 150-540 160-670
容模長度(m/m) 126-232 156-292 200-380 240-640
容模寬度(m/m) 250 280 380 420
機器淨重(kg) 6400 6900 7400 8300
機器尺寸(m) 3*1.8*2.5 3.2*1.9*2.5 3.2*2*2.8 4.2*2.1*2.9
型號 FS-45 ODDO FS-55 ODDO FS-65 ODDO FS-75 ODDO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 45 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 10 10 15 30
幫浦驅動馬力(HP) 7.5 10 10 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 10 15 15 20
空氣壓力(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7
鎖模壓力(Ton) 3.9 4.4 6.9 10
油箱容量(Gallon) 60 80 120 160
加熱點數(ZONE) 6 7 8 8
加熱容量(KW) 10.25 13.6 17.5 19
總電力(KW) 26 30 38 54
押出量(kg/hr) 32 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 1030*2 880*2 720*2 650*2
產品容量(c.c./L) 30-200 40-500 100-1000 280-2000
產品重量(g.) 4-20 5-40 10-65 20-110
產品最大最小直徑(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-110
模嘴外徑(m/m) 42 50 65 80
模中心距離(m/m) 100 120 140 160
開閉模極限(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670
容模長度(m/m) 126-232 156-292 200-380 243-466
容模寬度(m/m) 250 280 380 420
機器淨重(kg) 6500 7000 7500 8500
機器尺寸(m) 3*1.8*2.5 3.2*2*2.8 3.4*3*3 4.2*3.1*3.1
型號 FS-55 OTDO FS-65 OTDO FS-75 OTDO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 10 15 30
幫浦驅動馬力(HP) 10 10 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 15 15 20
空氣壓力(kg/cm2) 4-6 5-7 5-7
鎖模壓力(Ton) 4.4 5.7 5.7
油箱容量(Gallon) 80 120 160
加熱點數(ZONE) 9 10 10
加熱容量(KW) 15 19.3 21.5
總電力(KW) 32 40 56.5
押出量(kg/hr) 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 850*2 720*2 650*2
產品容量(c.c./L) 15-300 50-600 100-1000
產品重量(g.) 5-25 8-45 10-70
產品最大最小直徑(m/m) 10-55 20-70 30-90
模嘴外徑(m/m) 40 55 80
模中心距離(m/m) 85+85 100+100 120+120
開閉模極限(m/m) 140-410 150-540 160-670
容模長度(m/m) 156-292 200-380 243-466
容模寬度(m/m) 300 380 420
機器淨重(kg) 7100 7600 8700
機器尺寸(m) 3.4*2*2.8 3.6*3*3 4.4*3.1*3.1
型號 FS-55 OFDO FS-65 OFDO FS-75 OFDO
使用塑料 PE/PP PE/PP PE/PP
螺桿直徑(m/m) 55 65 75
螺桿比例(L/D) 24/1 24/1 24/1
螺桿轉速(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
變頻馬達(HP) 15 20 30
幫浦驅動馬力(HP) 10 10 15
選配空壓機搭配馬力(HP) 15 15 20
空氣壓力(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8
鎖模壓力(Ton) 4.4 6.9 13
油箱容量(Gallon) 80 120 160
加熱點數(ZONE) 11 13 13
加熱容量(KW) 16.5 20.8 25.7
總電力(KW) 37.5 48 61
押出量(kg/hr) 36 55 75
每小時空循環(time/hr) 750*2 750*2 650*2
產品容量(c.c./L) 50-250 100-400 200-600
產品重量(g.) 5-20 10-30 20-50
產品最大最小直徑(m/m) 20-55 20-55 20-70
模嘴外徑(m/m) 37 42 50
模中心距離(m/m) 85+85 85+85 120+120
開閉模極限(m/m) 140-410 150-410 160-670
容模長度(m/m) 156-292 200-380 243-466
容模寬度(m/m) 410 460 520
機器淨重(kg) 7200 7700 8900
機器尺寸(m) 3.4*2*3 3.6*3.2*3.2 4.4*3.3*3.3

PHOTOS

Sample bottles

PHOTOS

Sample bottles

PHOTOS

Blowing System

PHOTOS

Brake System

PHOTOS

Single die head with single station machine

PHOTOS

Carriage movement by tie bars with hydraulic system to move as V-type oblique movement.

PHOTOS

Top view side of FS-45OSSO, 45mm screw, automatic blow molding machine

PHOTOS

Photo of PLC control panel

PHOTOS

Machine outlooking, motor with hopper

PHOTOS

Machine outlooking, motor with hopper, with belt type design

PHOTOS

Inside photo of FS-75OFDO automatic blow molding machine, 75mm screw, Four die head with double station blow molding machine

PHOTOS

Photo of machine side view

PHOTOS

Photo of PLC control panel

PHOTOS

Inside photo of die head with blow pin unit, Single die head with signle station blow molding machine

PHOTOS

Barrel and screw set with fans

PHOTOS

Photo of PLC control panel


洗手瓶 / 清潔用品

洗手瓶 / 清潔用品

水瓶或是特定容器

水瓶或是特定容器

機油瓶/機油桶/農藥瓶子

機油瓶/機油桶/農藥瓶子

氧氣面罩/真空傷口引流罐

氧氣面罩/真空傷口引流罐

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/清潔用品

居家/家用品/清潔用品

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/美容用品

真空傷口引流罐

真空傷口引流罐

Toys

Toys

汽車配件

汽車配件

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/美容用品

戶外用品

戶外用品

居家/家用品/清潔用品

居家/家用品/清潔用品

睫毛膏瓶子

睫毛膏瓶子

農藥瓶子

農藥瓶子

居家/家用品/美容用品

居家/家用品/美容用品

 

買主也搜尋