|
||||||||||||||||||||||
|
|
SFA-SD30 | ||
|
Follow the Local Design Power Source, to be advised by buyer | ||
|
11 kw | ||
|
6.0 kg / cm2 | ||
|
長 : 6363 x 寬 : 2750 x 高 : 2200 mm | ||
|
1000 L / 分 | ||
|
30 箱 / 分 | ||
|
中文 / 英文 操作顯示系統 | ||
|
瓦楞纸 | ||
|
Nordson MESA 9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
SFA-SD30 | ||
|
Follow the Local Design Power Source, to be advised by buyer | ||
|
11 kw | ||
|
6.0 kg / cm2 | ||
|
長 : 6363 x 寬 : 2750 x 高 : 2200 mm | ||
|
1000 L / 分 | ||
|
30 箱 / 分 | ||
|
中文 / 英文 操作顯示系統 | ||
|
瓦楞纸 | ||
|
Nordson MESA 9 |