型號 | BJAT+WS | ||||||||
封切寬度 (mm) | 300-350 | ||||||||
封切長度 (mm) | 300-600 | ||||||||
封切厚度 (micron / sheet) | 8-50 | ||||||||
每分鐘產量 (pcs/min) | max. 250 | ||||||||
傳動馬達 (HP) | 2 | ||||||||
電熱量 (kW) | 1.8 | ||||||||
全台備電 (kW) | 1.5 | ||||||||
佔地面積(LxWxH cm) | Main 495x175x225 | ||||||||
Sub 230x100x185 | |||||||||
機械重量 (kg) | 2800 | ||||||||
● 商品規格以實物為主,若有任何變更恕不另行通知。 |
型號 | BJAT+WS | ||||||||
封切寬度 (mm) | 300-350 | ||||||||
封切長度 (mm) | 300-600 | ||||||||
封切厚度 (micron / sheet) | 8-50 | ||||||||
每分鐘產量 (pcs/min) | max. 250 | ||||||||
傳動馬達 (HP) | 2 | ||||||||
電熱量 (kW) | 1.8 | ||||||||
全台備電 (kW) | 1.5 | ||||||||
佔地面積(LxWxH cm) | Main 495x175x225 | ||||||||
Sub 230x100x185 | |||||||||
機械重量 (kg) | 2800 | ||||||||
● 商品規格以實物為主,若有任何變更恕不另行通知。 |