擠出線具有最大的PP熔體產量。產能為 160 ~ 520 kg/h,裝置配有篩網過濾器更換裝置和旋轉刀片分切系統。該機器的停機時間更少,可以防止生產損失。放線裝置壓輥採用氣動控制,並有同步控制電子系統。歐式齒輪箱、靜態混合器、篩網過濾器、逆變器、電氣部件等以及人機介面和帶顫器裝置可滿足特殊要求。
拉菲草帶拉伸生產線用於生產PP/HDPE拉菲草帶和扁絲,用於編織袋、土工布、人造草、地毯背襯等生產。產能為160-520公斤/小時,配備帶式篩網過濾器更換裝置和旋轉式分切裝置,可不間斷運作。
該膠帶廠能耗低,停機時間少,減少了生產損失。本設備壓輥採用氣動控制,並具有一步同步控制電子系統。本機可依客戶的特殊要求配備歐洲製造的變速箱、T型模頭、熔體幫浦、繞帶機。設計用於生產 500-1500 丹尼爾(根據特殊要求可生產 2000-6000 丹尼爾)。工作速度為 100-270 公尺/分鐘。
選修的
- 觸控螢幕介面。
- 冷卻器。
- 電氣櫃空調裝置。
- 靜態混合器單元。
- 加藥系統。
- 磁帶顫動裝置。
T型模頭
- T 型模間隙可調。
- 適用於擠出PP和HDPE。
擠出機
- 螺桿和機筒採用SCM-1合金鋼製造,經氮化處理精密研磨。
- 變速箱內的齒輪經過精密研磨,可無噪音地冷卻變速箱油。
- 配備自動上料機和專利設計的強制送料裝置。
- 可選擇交流或直流馬達驅動。
- 能耗低。
旋轉分切刀片
- 由1~6排分切刀片構成。
- 分切寬度可調。
- 全氣動操作,方便。
- 附有切邊自動回收裝置。
拉伸裝置
- 兩級熱風循環系統確保拉菲草膠帶適當伸展。
- 風量大小可調。
起飛裝置
- 獨有的2個獨立驅動馬達提供拉菲草膠帶的卓越品質。
- 提供靜電消除功能。
- 設有廢紗收集箱回收。
繞線單元
- 電子控制紗線張力。
- 可用磁碟張力控制。
纖顫器
- 附顫裝置(選購)
HY7/SP-80HE | HY7/SP-90HE | HY7/SP-100HE | HY7/SP-110HE | HY7/SP-120HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
擠出機 | 螺桿直徑 | 80毫米 | 90毫米 | 100毫米 | 110毫米 | 120毫米 |
螺桿長徑 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
螺桿材質 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | |
汽缸體材質 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | 單晶片-1 | |
最大PP熔體產量 | 160公斤/小時 | 240公斤/小時 | 320公斤/小時 | 420公斤/小時 | 520公斤/小時 | |
最大 HDPE 熔化產量 | 120公斤/小時 | 170公斤/小時 | 240公斤/小時 | 320公斤/小時 | 410公斤/小時 | |
T型模具 | T模頭寬度 | 650毫米 | 900毫米 | 1150毫米 | 1350毫米 | 1700毫米 |
薄膜寬度 | 550毫米 | 800毫米 | 1050毫米 | 1250毫米 | 1600毫米 | |
扁紗根數 | 最多 110 件 | 最多 150 件 | 最多 200 件 | 最多 240 件 | 最多 310 件 | |
模隙應用 | 可調節的 | 可調節的 | 可調節的 | 可調節的 | 可調節的 | |
控制面板 | 類型 | 單型控制箱 | 單型控制箱 | 單型控制箱 | 單型控制箱 | 單型控制箱 |
溫度控制器 | 10個區域 | 12個區域 | 14個區域 | 15個區域 | 17個區域 | |
冷卻裝置 | 冷卻方式 | 水循環 | 水循環 | 水循環 | 水循環 | 水循環 |
淬火系統 | 水浴系統 | 水浴系統 | 水浴系統 | 水浴系統 | 水浴系統 | |
起飛單元A | 脫輥 | 190 x 700mm x 2 件 | 190 x 950mm x 2 件 | 190 x 1200mm x 2 件 | 190 x 1400mm x 2 件 | 190 x 1700mm x 2 件 |
強力吸水裝置 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | |
三輪式拉伸裝置 | ||||||
a) 切邊自動回收裝置 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
b) 壓輥 | 190 x 700mm x 3 件 | 190 x 950mm x 3 件 | 190 x 1200mm x 3 件 | 190 x 1400mm x 3 件 | 190 x 1700mm x 3 件 | |
c) 包括 1 個橡膠壓輪 | ||||||
轉速顯示 | 0 - 60 m/分鐘 | 0 - 60 m/分鐘 | 0 - 60 m/分鐘 | 0 - 60 m/分鐘 | 0 - 60 m/分鐘 | |
旋轉式膠帶分切裝置 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | |
切邊自動回收裝置 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | |
拉伸裝置 | 類型 | 烤箱(熱風循環) | 烤箱(熱風循環) | 烤箱(熱風循環) | 烤箱(熱風循環) | 烤箱(熱風循環) |
起飛單元 B 和退火(鬆弛) | 取下導絲盤 | 7 件 | 7 件 | 7 件 | 7 件 | 7 件 |
氣動式壓輥 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
a) 前 4 個拉伸導絲輥,包括加熱板 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
b) 最後 3 個退火導絲輥,包括冷卻輥 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | |
轉速顯示 | 0 - 320 m/分鐘 | 0 - 320 m/分鐘 | 0 - 320 m/分鐘 | 0 - 320 m/分鐘 | 0 - 320 m/分鐘 | |
靜電消除器 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | |
廢紗收集器 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | 裝備齊全 | |
繞線機(附同步控制) | 絡筒數量 | 110 件 | 150 件 | 200 件 | 240 件 | 310 件 |
扁絲捲繞輥 | 150 x 200 毫米(長) | 150 x 200 毫米(長) | 150 x 200 毫米(長) | 160 x 200 毫米(長) | 150 x 200 毫米(長) | |
最大機械繞線速度 | 320米/分鐘 | 320米/分鐘 | 320米/分鐘 | 320米/分鐘 | 320米/分鐘 | |
一般的 | 膠帶線速度 | 270米/分鐘 | 270米/分鐘 | 270米/分鐘 | 270米/分鐘 | 270米/分鐘 |
丹尼爾應用 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | |
總啟動功率 | 250馬力 | 310馬力 | 390馬力 | 410馬力 | 480馬力 |
設計和規格如有變更,恕不另行通知。