- 透過正確調配塑膠原料及添加劑及發泡劑的比例,本機器能提供最穩定&均質生產的配方。
- 能精準控制發泡劑注入量,並調節適當的設備生產溫度,使發泡過程穩定。
- 操控安全性高,當馬達故障或壓力過高時系統會自動關機以保障操作員的安全性。
本機備有全面警報系統,可即時通知操作人員各種設備狀況:
- 本設備控制系統以PLC與網路連結技術為基礎研發,可記錄所有操作狀況及參數,操作人員可追蹤紀錄以利品管。
- 系統使用交流電,配合最新版本變流器,將電力消耗降到最低。
- 備有遠端監控系統,可確保主管完全掌控所有生產過程。
- 最佳化流道設計的押出模頭,可生產出最均質化的發泡結構。
- 瑞揚公司可透過網路進行遠端故障排除,讓顧客享有最即時的售後服務。
模組編碼 | PT-80100PS/E | PT-90120PS/E | PT-120150PS/E |
使用材料 | 通用級聚苯乙烯 / 低密度聚乙烯 | 通用級聚苯乙烯 / 低密度聚乙烯 | 通用級聚苯乙烯 / 低密度聚乙烯 |
使用發泡劑 | HCFC/HFC/丁烷 | HCFC/HFC/丁烷 | HCFC/HFC/丁烷 |
最大產量 (kg/hr) | 120 | 200 | 300 |
發泡板最低密度 (kg/M3) | PS: 40 / PE: 20 | PS: 40 / PE: 20 | PS: 40 / PE: 20 |
發泡板厚度 (mm) | PS: 1~4mm / PE: 1~8mm | PS: 1~4mm / PE: 1~8mm | PS: 1~4mm / PE: 1~8mm |
發泡片材標準寬度 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
功率消耗 | 100KW | 190KW | 280KW |
水量消耗 | 內部循環 | 內部循環 | 內部循環 |
尺寸 | 4M(H) x 4M(W) x 20M(L) | 4M(H) x 4M(W) x 24M(L) | 4M(H) x 4M(W) x 26M(L) |
機種 | 雙台縱列式押出機 | 雙台縱列式押出機 | 雙台縱列式押出機 |
控制系統 | 傳統平台或PLC技術&電腦平台 | 傳統平台或PLC技術&電腦平台 | 傳統平台或PLC技術&電腦平台 |
操作平台 | 傳統平台或網路平台 | 傳統平台或網路平台 | 傳統平台或網路平台 |
遠端故障排除 | 選配 | 選配 | 選配 |
操作紀錄 | 選配 | 選配 | 選配 |
自動混合材料系統 | 選配 | 選配 | 選配 |
同步化發泡劑系統 | 選配 | 選配 | 選配 |
自動換網 | 選配 | 選配 | 選配 |
-
備註:
- 1. 實際功率消耗依操作條件不同而異。
- 2. 實際設備尺寸依選配機件不同而異。