- 鎂鋁合金製品、筆記型電腦外殼、薄鋼板或不鏽鋼成型製品,如廚房用具、汽機車、自行車、冷熱鍛零件製品
性能 | 機型 | FCT-L-600 | FCT-L-800 | FCT-L-1600 | FCT-L-2000 | FCT-L-2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
總壓力 | TON | 600 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 |
盤面尺寸 | MM | 1000x800 | 1000x800 | 1000x800 | 1500x1500 | 1500x1500 |
油缸最大行程 | MM | 550 | 500 | 500 | 700 | 700 |
盤面最大間隔 | MM | 800 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
泵浦使用壓力 | KG/CM2 | 210 | 210 | 210 | 180 | 210 |
泵浦使用伺服馬達 | KW | 22KWx1台 11KWx1台 |
22KWx1台 11KWx1台 |
22KWx1台 18KWx1台 |
45KWx1台 22KWx1台 |
45KWx1台 30KWx1台 |
油槽容量 | GAL | 350 | 350 | 700 | 800 | 900 |
機械尺寸 LxWxH | MM | 2500x1850x3600 | 4460x2250x4500 | 4260x2500x5550 | 5060x3050x6300 | 5150x3140x6300 |