機型 | 止推 | 最大 | 螺桿 | 出力軸 | 入力軸 | 入力軸 | 減速比 | 重量 |
軸承 | 容許馬力 | 外徑 | 孔徑 | 孔徑 | 容許扭距 | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg-m) | (Kg) | ||||
SL5 | 29412 | 7.5HP/5.7KW | 20~30 | 20~30 | 25 | 6 | 10:1;15:1;20:1 | 85 |
SL10 | 29414 | 15HP/12KW | 30~40 | 20~35 | 28 | 12.5 | 10:1;15:1;20:1 | 132 |
SL20 | 29416 | 20HP/15KW | 40~50 | 30~40 | 30 | 17 | 10:1;15:1;20:1 | 174 |
SL30 | 29418 | 30HP/23KW | 45~55 | 30~50 | 38 | 25 | 10:1;15:1;20:1 | 250 |
SL40 | 29422 | 40HP/30KW | 55~65 | 40~60 | 40 | 32 | 10:1;15:1 | 330 |
SL50 | 29424 | 60HP/45KW | 65~75 | 50~70 | 50 | 41 | 10:1;15:1 | 437 |
SL75 | 29426 | 75HP/57KW | 75~90 | 60~80 | 55 | 62 | 10:1;15:1 | 487 |
SL100 | 29428 | 100HP/75KW | 85~100 | 70~90 | 60 | 82 | 10:1;15:1 | 682 |
SL125 | 29430 | 125HP/94KW | 100~120 | 80~100 | 65 | 123 | 10:1;15:1 | 830 |
SL150 | 29432 | 150HP/113KW | 100~120 | 80~100 | 70 | 123 | 10:1;15:1 | 950 |
SL175 | 29434 | 175HP/132KW | 120~150 | 90~110 | 70 | 144 | 10:1;15:1 | 1180 |
SL200 | 29436 | 200HP/150KW | 120~150 | 90~110 | 75 | 164 | 10:1;15:1 | 1250 |
SL250 | 29440 | 250HP/188KW | 150~200 | 100~120 | 85 | 203 | 10:1;15:1 | 1800 |
● 高強度齒輪箱結構設計,安全係數可達1.8以上。
● 齒輪研磨精度高達D1N 1~3級,運轉噪音值在70dB以下。
● 齒輪箱配置強制潤滑管路及內裝新式冷卻與過濾系統,散熱功能最佳。
● 高精度齒輪箱結構確保運轉振動值最小。
● 精選配用最高品質SKF或FAG軸承。
● 油封部位特殊加工處理及選用NOK油封,確保密封性及使用壽命。
● 齒輪箱內部輔以多層耐油性油漆處理。
● 齒輪研磨精度高達D1N 1~3級,運轉噪音值在70dB以下。
● 齒輪箱配置強制潤滑管路及內裝新式冷卻與過濾系統,散熱功能最佳。
● 高精度齒輪箱結構確保運轉振動值最小。
● 精選配用最高品質SKF或FAG軸承。
● 油封部位特殊加工處理及選用NOK油封,確保密封性及使用壽命。
● 齒輪箱內部輔以多層耐油性油漆處理。