分類: 高純工程用氟塑材料
| 標稱管徑 | 外徑 | 內徑 |
| 1/2" | 21.3 | 15.8 |
| 3/4" | 26.7 | 21 |
| 1" | 33.4 | 26.6 |
| 1-1/2" | 50.5 | 43.8 |
| 2" | 60.3 | 52.5 |
|
*PFA-HP 限定
|
| 標稱管徑 | 外徑 | 內徑 |
| 1/2" | 21.3 | 15.8 |
| 3/4" | 26.7 | 21 |
| 1" | 33.4 | 26.6 |
| 1-1/2" | 50.5 | 43.8 |
| 2" | 60.3 | 52.5 |
|
*PFA-HP 限定
|