分類: 高純工程用氟塑材料
| 外徑 | 外徑 | 外徑 | 外徑 |
| 3.5 | 15 | 40 | 80 |
| 4 | 20 | 45 | 90 |
| 5 | 25 | 50 | |
| 2.4*14 | 30 | 30 | |
| 10 | 35 | 70 | |
|
*PFA-HP 限定
|
| 外徑 | 外徑 | 外徑 | 外徑 |
| 3.5 | 15 | 40 | 80 |
| 4 | 20 | 45 | 90 |
| 5 | 25 | 50 | |
| 2.4*14 | 30 | 30 | |
| 10 | 35 | 70 | |
|
*PFA-HP 限定
|