多層吹膜生產線
- 薄膜中間層的生產成本更低/利潤率更高達100%的再生材料或高達70%的填料CACO3
- 圖層最大。分配高達1:3:1
- 優質的外層原料
- 密封性極佳
型號 | META 50-55-50-1300 | META 65-80-65-2100 | META 653-502-1800 |
押出機單元 | (B) | (B) | (B+D) |
螺桿直徑 | Ø55 mm | Ø80 mm | Ø50 mm |
螺桿直徑比 | 28/1 (Barrier Screw) | 28/1 (Barrier Screw) | 28/1 (Barrier Screw) |
料筒材質 | ACM2 | ACM2 | ACM2 |
螺桿材質 | ACM2 | ACM2 | ACM2 |
齒輪箱材質 | SNCM 21 | SNCM 21 | SNCM 21 |
料筒溫控點 | 3+1 | 4+2 | (3+3) * 2 |
料筒冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
濾網過濾系統 | Standard * 1 | Manual Screen Changer * 1 | Manual Screen Changer * 2 |
最大押出量 | 80 Kgs | 180 Kgs | 55 Kgs * 2 |
主馬達 | 40 HP A.C Motor with Inverter | 100 HP A.C Motor with Inverter | 30 HP A.C Motor with Inverter * 2 |
押出機單元 | (A+C) | (A+C) | (A+C+E) |
螺桿直徑 | Ø50 mm * 2 | Ø65 mm * 2 | Ø65 mm * 3 |
螺桿直徑比 | 28/1 (Barrier Screw) | 28/1 (Barrier Screw) | 28/1 (Barrier Screw) |
料筒材質 | ACM2 | ACM2 | ACM2 |
螺桿材質 | ACM2 | ACM2 | ACM2 |
齒輪箱材質 | SNCM 21 | SNCM 21 | SNCM 21 |
料筒溫控點 | (3+1) * 2 | (4+3) * 2 |
(4+3) * 2...A+E (4+2) * 1.....C |
料筒冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
濾網過濾系統 | Standard * 2 | Manual Screen Changer * 2 | Manual Screen Changer * 3 |
最大押出量 | 60 Kgs *2 | 120 Kgs *2 |
110 Kgs * 3...A+C+E 100 Kgs * 2 ...A+E, 50kgs *1...C |
主馬達 | 20 HP A.C Motor with Inverter * 2 | 60 HP A.C Motor with Inverter * 2 | 60 HP A.C Motor with Inverter * 3 |
模頭尺寸 | 300 OR 400 Ø MM (A+B+C+D+E) | ||
控制區 | 5 | 8 | 6 |
薄膜厚度 | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm |
薄膜寬度 | 1200mm/Max | 2000mm/Max |
1700mm/Max...PE 1300~1600mm/Max...PA |
冷卻裝置 | |||
風環 |
Low Pressure High Air Velocity Design Air Ring |
Low Pressure High Air Velocity | Design Air Ring |
冷卻風車 | 10 HP A.C with Inverter | 20 HP A.C with Inverter | 20 HP A.C with Inverter |
引取裝置 | |||
引取膠輪 | Ø160 * 1300 L/mm * 1 | Ø210 * 2100 L/mm * 1 | Ø210 * 1800 L/mm * 1 |
引取鐵輪 | Ø160 * 1300 L/mm * 1 | Ø210 * 1800 L/mm * 1 | Ø210 * 1800 L/mm * 1 |
引取鋁輪 | Ø75 * 1300 L/mm * 4 | Ø100 * 2100 L/mm * 4 | Ø100 * 1800 L/mm * 4 |
引取馬達 | 1 HP A.C with Inverter | 2 HP A.C with Inverter | 2 HP A.C with Inverter |
引取速度 | 8~60 M/Min/Max | 6~40 M/Min/Max | 6~40 M/Min/Max |
安定環 | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
彎曲輪 | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
捲取單元 | FBW TYPE DOUBLE WINDER | FAW TYPE DOUBLE WINDER | FDW TYPE FULLY AUOT. DOUBLE WINDER (SURFACE JUMBO TYPE) |
捲取馬達 | 1HP DC TORQUE | 2HP DC TORQUE | 2HP AC+INVERTER |
捲取膠輪 |
Ø260 * 1300 L/mm Ø110 * 1300 L/mm |
Ø260 * 2100 L/mm Ø110 * 2100 L/mm |
Ø180 * 1800 L/mm |
捲取鋁輪 | Ø75 * 1300 L/mm * 1 | Ø100 * 2100 L/mm * 1 | Ø100 * 1800 L/mm * 1 |
副引取夾輪馬達 | 1HP DC TORQUE | 2HP DC TORQUE | 2HP DC TORQUE |
副引取膠輪 | Ø110 * 1300 L/mm | Ø160 * 2100 L/mm | Ø160 * 1800 L/mm |
副引取鐵輪 | Ø160 * 1300 L/mm | Ø210 * 2100 L/mm | Ø210 * 1800 L/mm |
彎曲輪 | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
氣壓缸 | 1 Package | 1 Package | 1 Package |
最大捲取直徑 | Ø1000mm | Ø600mm | Ø1000mm |
最大捲取寬度 | 1199mm | 2000mm | 1700mm |
機器高度 | 7.6~8.6 M/H | 11.6 M/H | 11.6 M/H |