我們也能為您提供自動化的生產線,並視您的需求調整設備。
密練機 :
型號 | JKH-DK5L | JKH-DK20L | JKH-DK35L | JKH-DK55L | JKH-DK75L | JKH-DK110L |
---|---|---|---|---|---|---|
混合機馬達 (HP) | 7.5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 250 |
傾斜馬達 (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
空壓機馬達 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
冷卻幫浦 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
實際混合容量 (ℓ) | 5L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
機械尺寸 (m/n) |
1770x 1050x 2370 |
2650x 1800x 2500 |
2950x 1820x 3300 |
3450x 2150x 3420 |
3850x 2250x 4000 |
4400x 2850x 4350 |
機械重量 (kgs.) | 1800KG | 5800KG | 6800KG | 9500KG | 12500KG | 16500KG |
押出機 :
型號 | PR125-250 | PR160-275 | ||
---|---|---|---|---|
配合密練機 | 7.5 | 30 | 7.5 | 30 |
輸送機 | 2 HP | 2 HP | ||
雙推拔供料機 | PRT 250 | PRT 275 | ||
傳動馬達 | 10 HP | 10 HP | ||
押出機 | 125 mm | 160 mm | ||
單螺桿直徑比 | 8 : 1 | 8 : 1 | ||
主馬達 | 40 HP ~ 60 HP | 60 HP ~ 100HP | ||
電熱容量 | 20 kw | 25 kw | ||
溫度控制箱 | 6 Points | 6 Points | ||
膠粒模 | Hot Cutter | Hot Cutter | ||
切粒馬達 | 1 HP | 1 HP | ||
送料風車 | 5 HP | 7.5 HP | ||
冷卻筒 | 1 Set | 2 Set | ||
震動篩選機 | 1 Set | 1 Set | ||
冷卻風車 | 3 HP | 3 ~ 5 HP | ||
機械重量 | 7500 KG | 8000 KG | ||
占地面積 |
20000x 5000x 3500 |
20000x 5000x 3500~4000 |