規格 Specification/型式 Model | AVM-425M | AVM-425A | AVM-425B | |
---|---|---|---|---|
上包裝材料 Top Film | 可熱封膠膜或紙張 Heat-sealable films or papers | |||
下包裝材料 Bottom Film | 可熱塑成形、可熱封膠膜 All thermo-formable, heat-sealable film | |||
膠膜寬度 Film Width |
上膠膜 Top Film (mm) |
255 ~ 305 | 305 ~ 355 | 355 ~ 405 |
下膠膜 Bottom Film (mm) |
280 ~ 330 | 330 ~ 380 | 380 ~ 430 | |
每模長度 Advance Length Per Cycle (mm) | 200 | 200 ~ 300 | 200 ~ 400 | |
最大包裝尺寸 Max. Packing Size | L 200 x W 300 mm | L 300 x W 350 mm | L 400 x W 400 mm | |
最大成型深度 Max. Drawing Depth | 60 mm | 100 mm | 100 mm | |
置料區長度 Products Loading Area | 576 mm | Around 851 mm | Around 1276 mm | |
橫裁切 Cross Cut Device (Guillotine Type) | 1 set | Up to 2 set | Up to 3 set | |
包裝能力 Packing Capacity | 3 ~ 6 cycle/min. | 4 ~ 10 cycle/min. | 4 ~ 10 cycle/min. | |
輸送馬達 Conveyor Motor | 伺服馬達 1kw / Servomotor 1 kw | |||
真空幫浦 Vacuum Pump (BUSCH) | 100M³/hr x 1 | 40M³/hr x 1, 100M³/hr x 1 | 40M³/hr x 1, 100M³/hr x 1 | |
真空幫浦馬達 Vacuum Pump Motor | 4 HP | 6 HP | 6 HP | |
縱裁切馬達 Longitudinal Cut Motor | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | |
廢料回收馬達 Waste Film Rewind Motor | 25W x 2 | 25W x 2 | 25W x 2 | |
電熱 Heater | 3 KW x 2 | 3.6 KW x 2 | 4.2 KW x 2 | |
耗氣量 Compressed Air Consumption | 6 bar | 6 bar | 7 bar | |
冷卻水用量 Cooling Water Consumption | 70 ~ 120 L/H | 90 ~ 150 L/H | 120 ~ 180 L/H | |
控制系統 Control System | P.L.C.及人機觸控銀幕 / P.L.C. and Touch Screen | |||
機械尺寸 Machine Size (mm) | 3200 x 980 x 1680 | 3600 x 1000 x 1680 | 4800 x 1050 x 1680 | |
裝箱尺寸 Crate Size (mm) | 3400 x 1180 x 1880 | 3800 x 1200 x 1880 | 5000 x 1250 x 1880 | |
淨重 N.W. (kgs) | 1000 | 1200 | 1400 | |
毛重 G.W. (kgs) | 1300 | 1600 | 2000 | |
選購 Options |
置料區加長 Products Loading Area |
╳ | ○ | ○ |
沖孔座 Punch Device |
╳ | ○ | ○ | |
印字區 Date Coder Area |
╳ | ○ | ○ |
- 採用PLC程式控制顯示器,全自動操作。
- 採用上下雙層膠膜自動成型、抽真空(氣體充填)、封口、裁切一貫作業。
- 可快速更換模具。
- 真空幫浦採用德國原裝進口。