- 透過正確調配塑膠原料及添加劑及發泡劑的比例,本機器能提供最穩定&均質生產的配方。
- 能精準控制發泡劑注入量,並調節適當的設備生產溫度,使發泡過程穩定。
- 操控安全性高,當馬達故障或壓力過高時系統會自動關機以保障操作員的安全性。
本機備有全面警報系統,可即時通知操作人員各種設備狀況:
- 本設備控制系統以PLC與網路連結技術為基礎研發,可記錄所有操作狀況及參數,操作人員可追蹤紀錄以利品管。
- 系統使用交流電,配合最新版本變流器,將電力消耗降到最低。
- 備有遠端監控系統,可確保主管完全掌控所有生產過程。
- 最佳化流道設計的押出模頭,可生產出最均質化的發泡結構。
- 瑞揚公司可透過網路進行遠端故障排除,讓顧客享有最即時的售後服務。
模組編碼 | PT-250PSB | PT-450PSB | PT-600PSB |
使用材料 | 通用聚苯乙烯 | 通用聚苯乙烯 | 通用聚苯乙烯 |
使用發泡劑 | HCFC/HFC/DME/丁烷 | HCFC/HFC/DME/丁烷 | HCFC/HFC/DME/丁烷/二氧化碳 |
最大產量 (kg/hr) | 300 | 450 | 600 |
XPS板最低密度 (kg/M3) | 32~35 | 32~35 | 32~35 |
XPS板厚度 (mm) | 25~65 | 25~100 | 25~100 |
XPS板標準寬度 (mm) | 620 | 620 | 620 |
XPS板標準長度 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
邊緣接合板 | 選配 | 選配 | 選配 |
邊緣凹凸接合 | 選配 | 選配 | 選配 |
功率消耗 | 250KW | 300KW | 400KW |
水量消耗 | 內部循環 | 內部循環 | 內部循環 |
尺寸 | 6M(H) x 5M(W) x 55M(L) | 6M(H) x 5M(W) x 70M(L) | 6M(H) x 5M(W) x 80M(L) |
機種 | 雙台縱列式押出機 | 雙台縱列式押出機 | 雙台縱列式押出機 |
控制系統 | PLC技術及電腦平台 | PLC技術及電腦平台 | PLC技術及電腦平台 |
操作平台 | 網路平台 | 網路平台 | 網路平台 |
遠端故障排除 | YES | YES | YES |
操作紀錄 | YES | YES | YES |
環境溫度控管 | 推薦使用 | 推薦使用 | 推薦使用 |
自動混合材料系統 | 選配 | 選配 | 選配 |
同步化發泡劑系統 | 選配 | 選配 | 選配 |
自動換網 | 選配 | 選配 | 選配 |
-
備註:
- 1. 實際功率消耗依操作條件不同而異。
- 2. 實際設備尺寸依選配機件不同而異。
- 3. 環境溫度建議穩定控制於攝氏30度以下。