分類: 除濕&乾燥系統
蜂巢輪型除濕乾燥機 (DHC)
1. 採用歐美進口蜂巢輪陶瓷纖維,可提供乾燥空氣露點-40℃以下。
2. 輕巧簡易安裝、拆卸容易。
3. 智慧型液晶微電腦控制及防超溫保護器。
4. 精確智慧型PID 溫度控制器。
5. SSR 系統與多重安全保護裝置。
蜂巢輪型除濕乾燥機 (DHC) | |||||||||||||
型號 | 頻率 | 風量 (m³/hr) |
乾燥鼓風機(kw/hp) | 風扇電機(kw) | 加熱器(kw) | 總負載(kw) | 空氣管道 (inch) | 所需冷卻水量(1/min) | 冷卻水管(inch) | 尺寸 (WxDxH) (cm) |
重量(kg) | 適用乾燥機 | 適用上料機 |
DHC-60 | 60HZ | 60 | 0.4/0.5 | 0.1 | 4.5 | 5 | 2 | 20 | 3/4 | 60x78x150 | 130 | DHD-12 | TAZ/TAF |
50HZ | 50 | -6L(-2D) | |||||||||||
DHC-80 | 60HZ | 100 | 0.75/1 | 0.1 | 4.5 | 5.35 | 2 | 20 | 3/4 | 60x78x150 | 160 | DHD-25 | TAZ/TAF |
50HZ | 80 | -6L(-2D) | |||||||||||
DHC-100 | 60HZ | 120 | 0.75/1 | 0.1 | 4.5 | 5.35 | 2 | 20 | 3/4 | 60x78x150 | 160 | DHD-50 | TAZ/TAF |
50HZ | 100 | -6L(-2D) | |||||||||||
DHC-200 | 60HZ | 200 | 1.75/2.5 | 0.375 | 6 | 8.125 | 2.5 | 25 | 1 | 60x82x170 | 200 | DHD-100/150 | TAZ/TAF |
50HZ | 180 | -6L(-2D) | |||||||||||
DHC-400 | 60HZ | 350 | 2.2/3 | 0.375 | 7.8 | 10.375 | 3 | 25 | 1 | 87x107x198 | 300 | DHD-200/300 | TAZ/TAF |
50HZ | 300 | -8L(-2D) | |||||||||||
DHC-600 | 60HZ | 450 | 3.75/5 | 0.375 | 9 | 13.125 | 3.5 | 32 | 1¼ | 87x107x198 | 380 | DHD-450/560 | TAZ/TAF |
50HZ | 420 | -10L(-2D) | |||||||||||
DHC-800 | 60HZ | 660 | 5.5/7.5 | 0.75 | 13 | 19.25 | 4.5 | 32 | 1¼ | 190x190x230 | 430 | DHD-600/800 | TAZ/TAF |
50HZ | 600 | -10L(-2D) | |||||||||||
DHC-1000 | 60HZ | 720 | 7.5/10 | 0.75 | 18 | 26.25 | 6 | 40 | 2 | 190x190x230 | 520 | DHD-1000 | TAZ/TAF |
50HZ | 660 | -12L(-2D) |
備註:
- 以上列舉建議搭配乾燥機與填料機之型號,將隨塑料等級、環境條件,需求不同等因素而調整。
- 若需更大機型,歡迎訂製。
- 如果單機一對多筒時,乾燥風車加一級。
- 如遇到一對多乾燥機必須適當加大除濕機機型或加大乾燥機風車風量。
- 產品規格若有變更,恕不另行通知。