分類: 除濕&乾燥系統
-
三機一體除濕乾燥機( DHC-NA )
同時具備乾燥、除濕及自動輸送三大功能,經濟又實惠。
1. 運轉低噪音,提昇環境品質。
2. 附有工作輪,可隨需求移動, 機動性高。
3. 結構緊實、體積減少,提高空間使用率。
4. 整合乾燥、除濕功能結構,降低耗能,節能又減碳。
5. 空氣濾清器、抽空裝置不用工具即可拆卸,保養容易又省時。
6. 料斗乾燥機採白鐵材質,筒內不殘留原料,且附清理門,清理容易。
三機一體除濕乾燥機( DHC-NA ) | ||||||||
型號 | 頻率 | 風量 (立方米/小時) |
乾燥風車 (千瓦/馬力) |
乾燥電熱 (千瓦) |
再生風車(千瓦) | 載生電熱 (千瓦) |
填料機 (英寸) |
總消耗電力 (kw) |
DHC-NA60 | 60HZ | 60 | 0.4/0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.75/1 | 9.75 |
50HZ | 50 | |||||||
DHC-NA80 | 60HZ | 100 | 0.75/1 | 6 | 0.1 | 4.5 | 0.75/1 | 12.1 |
50HZ | 80 | |||||||
DHC-NA100 | 60HZ | 120 | 0.75/1 | 6 | 0.1 | 4.5 | 0.75/1 | 12.1 |
50HZ | 100 | |||||||
DHC-NA200 | 60HZ | 350 | 2.2/3 | 11 | 0.375 | 7.8 | 0.75/1 | 22.125 |
50HZ | 300 | |||||||
DHC-NA400 | 60HZ | 450 | 3.75/5 | 20 | 0.375 | 9 | 1.5/2 | 34.625 |
50HZ | 420 | |||||||
DHC-NA600 | 60HZ | 450 | 3.75/5 | 23 | 0.375 | 9 | 2.2/3 | 38.325 |
50HZ | 420 |
三機一體除濕乾燥機( DHC-NA ) | |||||||
風管口徑 (inch) |
冷卻水需求 (1/min) |
冷卻水口徑 (WxDxH) (cm) |
重量 (kg) |
乾燥機容量 (kg) |
建議成型機搭配吸料筒 | ||
DHC-NA60 | 60HZ | 2 | 20 | 85x125x172 | 165 | 25 | GSS |
50HZ | |||||||
DHC-NA80 | 60HZ | 2 | 20 | 85x125x175 | 220 | 50 | GSM |
50HZ | |||||||
DHC-NA100 | 60HZ | 2 | 20 | 85x135x205 | 298 | 100 | GSM |
50HZ | |||||||
DHC-NA200 | 60HZ | 3 | 25 | 113x180x245 | 354 | 200 | GSM/GSB |
50HZ | |||||||
DHC-NA400 | 60HZ | 3.5 | 32 | 111x189x281 | 597 | 400 | GSB |
50HZ | |||||||
DHC-NA600 | 60HZ | 3.5 | 32 | 206x286x280 | 693 | 600 | GSB |
50HZ |
備註:
- 以上列舉建議搭配乾燥機與填料機之型號,將隨塑膠等級、環境條件,需求不同等因素而調整。
- 若需更大機型,歡迎訂製。
- 如果單機一對多筒時,乾燥風車加一級。
- 如遇到一對多乾燥機必須適當加大除濕機機型或加大乾燥機風車風量。
- 產品規格若有變更,恕不另行通知。