- 該機器可以對吸管進行尖頭切割,確保所有尖端都以同一方向包裝。
- 所有機器速度都是可變的。
- 500-800 件/分鐘的高生產率。
- 如果發生秸稈堵塞,機器會自動停止。
- 自動產品計數。產品數量預設。一旦達到當前值,警報就會響起。
- 所有滾輪均由鋁製成。
- 尖銳末端廢料的抽吸裝置。
- 此機器操作簡單,故障最少。

同步沖孔速度
沖孔速度與送草速度同步,確保切割精確。
(為了方便撕)
沖孔速度與送草速度同步,確保切割精確。
(為了方便撕)
| 模型 | JS 602 |
|---|---|
| 吸管尺寸 | 3.8 毫米(直徑)x 120 毫米 |
| 包裝材料 | OPP 薄膜 x 165 毫米寬 |
| 包裹吸管長度 | 120毫米 |
| 速度 | 450 - 600 片/分鐘 |
| 兩根吸管之間的間距 | 15.7毫米 |
| 展開紙芯 | 3" 直徑 |
| 驅動馬達 | 2 HP x 4P + 逆變器 |
| 吹風機 | 1/2 生命值 |
| 尖頭切割裝置 | - |
| 吸污裝置 | - |
| 成型單元 | |
| 銅成型壓輥 | 1套(28腔) |
| 加熱器 | 1450瓦 |
| 溫度控制器 | 1套 |
| 真空收卷輥 | 1套(42腔) |
| (材質:矽) | |
| 汽缸 | 4.8 毫米(直徑)x 8 x 2 件 |
| 沖孔單元 | 1套 |
| 繞線電機 | 60瓦 |
| 自動計數器 | 1套 |
| 緊急停止 | 1個 |
| 總電量 | 4.1千瓦 |
| 機器尺寸 | 4000×1000×1650毫米 |
| 機器重量 | 1600公斤 |
* 所有規格和設計特徵如有變更,恕不另行通知。