分類: 棒棒糖棍製造機
模型 | JS 285/VL | JS 285/VLA | ||
---|---|---|---|---|
特徵 | 材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | |
顏色 | 1 | 1 | ||
棒直徑。 | 毫米 | Ø3.3 - Ø3.8 | Ø3.3 - Ø4.0 | |
棍長 | 毫米 | 75 – 85 或 85 – 100 | 72 – 90 或 90 – 100 | |
容量 | 件/分鐘 | 700 - 1000 | 1100 – 1400 | |
擠出輸出範圍 | 公斤/小時 | 20 - 35 | 35 – 45 | |
採集方式 | 手動的 | 自動的 | ||
擠出機 | 螺桿直徑 | 毫米 | Ø55 | Ø55 |
螺桿長徑 | 25:1 | 25:1 | ||
驅動馬達 | 生命值 | AC 15 HP + 逆變器 x 1 | AC 15 HP + 逆變器 x 1 | |
自動溫控器 | 放 | 4 | 4 | |
真空 水箱 |
真空成型裝置 | 放 | 1 | 1 |
真空幫浦及馬達 | 生命值 | 1/2 | 1/2 | |
儲水箱 | 放 | 1套(8M) | 1套(8M) | |
捲取及 切割裝置 |
收緊裝置 | 放 | 1 | 1 |
引擎 | 生命值 | AC 1 HP 附逆變器 | AC 1 HP 附逆變器 | |
切割刀 | 放 | 1(兩端切在一起,附切槽刀片) | 1(兩端切在一起,附切槽刀片) | |
引擎 | 生命值 | AC 2 HP 附逆變器 | AC 2 HP 附逆變器 | |
槽式垃圾收集口 | 放 | 1 | 1 | |
數位計數器 | 放 | 1 | 1 | |
收集輸送機 | 放 | 1 | 1 | |
其他的 | 空氣壓縮機 | 生命值 | 2 | 2 |
尺寸長x寬x高 | 米 | 12×1×1.5 | 12×1×1.5 | |
機器重量 | 噸 | 2 | 2 |
* 所有規格和設計特徵如有變更,恕不另行通知。