- VS系列:可增加一條透明白線於容器側邊,可方便看到內容物存量,如機
- TC系列:適合生產雙色之塑膠容器或玩具。
- TL系列:用以生產雙層之容器,可節省高價材質用量,一般常用於化妝品或洗髮精瓶。
型號 | 單位 | PBS-405S-TRL | PBS-405D-TRL | ||||
模中心距 | mm | 120 | |||||
最大產品容量 | C.C. | 80~1,000 | 80~400 | ||||
產品直徑 | mm | 30~100 | 20~80 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 |
螺桿比例 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
料管電容量 | KW. | 3.8 | 1.8 | 1.65 | 3.8 | 1.8 | 1.65 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||
押出量 | kg/hr | 24 | 24 | ||||
模頭電容量 | KW | 3.5 | 4.8 | ||||
鎖模力 | ton | 4.6 | 4.6 | ||||
驅動馬達 | HP | 5 | 5 | ||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||
空氣消耗量 | L/min | 500 | 500 | ||||
總電量 | KW | 30 | 31 | ||||
平均消耗量 | KW | 24 | 25 | ||||
機械淨重 | kg | 2,700 | 2,700 | ||||
裝箱淨重 | kg | 3,200 | 3,200 |
型號 | 單位 | PBS-405S-QL | PBS-405D-QL | ||||||
模中心距 | mm | 120 | |||||||
最大產品容量 | C.C. | 80~1,000 | 80~400 | ||||||
產品直徑 | mm | 30~100 | 20~80 | ||||||
PE | PE | GLUE | EVOH | PE | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
螺桿比例 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 |
料管電容量 | KW. | 3 | 3 | 1.8 | 1.65 | 3 | 3 | 1.8 | 1.65 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||||
押出量 | kg/hr | 24 | 24 | ||||||
模頭電容量 | KW | 3.8 | 5.2 | ||||||
鎖模力 | ton | 4.6 | 4.6 | ||||||
驅動馬達 | HP | 5 | 5 | ||||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||||
空氣消耗量 | L/min | 500 | 500 | ||||||
總電量 | KW | 36 | 37 | ||||||
平均消耗量 | KW | 29 | 30 | ||||||
機械淨重 | kg | 2,700 | 2,700 | ||||||
裝箱淨重 | kg | 3,200 | 3,200 |
型號 | 單位 | PBS-405S-FL | PBS-405D-FL | ||||
模中心距 | mm | 120 | |||||
最大產品容量 | C.C. | 80~1,000 | 80~400 | ||||
產品直徑 | mm | 30~100 | 20~80 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 45 | 30 | 30 | 45 | 35 | 30 |
螺桿比例 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
料管電容量 | KW. | 3 | 1.8 | 1.65 | 3.8 | 2.5 | 1.8 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||
押出量 | kg/hr | 24 | 24 | ||||
模頭電容量 | KW | 4 | 5.7 | ||||
鎖模力 | ton | 4.6 | 4.6 | ||||
驅動馬達 | HP | 5 | 5 | ||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||
空氣消耗量 | L/min | 500 | 500 | ||||
總電量 | KW | 29 | 33 | ||||
平均消耗量 | KW | 24 | 26 | ||||
機械淨重 | kg | 2,700 | 2,700 | ||||
裝箱淨重 | kg | 3,200 | 3,200 |
型號 | 單位 | PBS-605S-TRL | PBS-605D-TRL | ||||
模中心距 | mm | 160 | |||||
最大產品容量 | C.C. | 1,000~5,000 | 450~1,800 | ||||
產品直徑 | mm | 70~200 | 50~110 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 60 | 35 | 35 | 60 | 35 | 35 |
螺桿比例 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
料管電容量 | KW. | 6.3 | 2.5 | 2.325 | 6.3 | 2.5 | 2.325 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||
押出量 | kg/hr | 55 | 55 | ||||
模頭電容量 | KW | 6 | 10 | ||||
鎖模力 | ton | 9 | 9 | ||||
驅動馬達 | HP | 15 | 15 | ||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||
空氣消耗量 | L/min | 700 | 700 | ||||
總電量 | KW | 51 | 55 | ||||
平均消耗量 | KW | 40.8 | 44 | ||||
機械淨重 | kg | 5,100 | 5,100 | ||||
裝箱淨重 | kg | 5,800 | 5,800 |
型號 | 單位 | PBS-605S-QL | PBS-605D-QL | ||||||
模中心距 | mm | 160 | |||||||
最大產品容量 | C.C. | 1,000~5,000 | 450~1,800 | ||||||
產品直徑 | mm | 70~200 | 50~110 | ||||||
PE | PE | GLUE | EVOH | PE | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 55 | 45 | 35 | 35 | 55 | 45 | 35 | 35 |
螺桿比例 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 |
料管電容量 | KW. | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 2.325 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 2.325 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||||
押出量 | kg/hr | 55 | 55 | ||||||
模頭電容量 | KW | 7 | 11 | ||||||
鎖模力 | ton | 9 | 9 | ||||||
驅動馬達 | HP | 15 | 15 | ||||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||||
空氣消耗量 | L/min | 700 | 700 | ||||||
總電量 | KW | 59 | 63 | ||||||
平均消耗量 | KW | 47.2 | 50.4 | ||||||
機械淨重 | kg | 5,100 | 5,100 | ||||||
裝箱淨重 | kg | 5,800 | 5,800 |
型號 | 單位 | PBS-605S-FL | PBS-605D-FL | ||||
模中心距 | mm | 160 | |||||
最大產品容量 | C.C. | 1,000~5,000 | 450~1,800 | ||||
產品直徑 | mm | 70~200 | 50~110 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 60 | 35 | 35 | 60 | 35 | 35 |
螺桿比例 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
料管電容量 | KW. | 6.3 | 2.5 | 2.325 | 6.3 | 2.5 | 2.325 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||
押出量 | kg/hr | 55 | 55 | ||||
模頭電容量 | KW | 8 | 12 | ||||
鎖模力 | ton | 9 | 9 | ||||
驅動馬達 | HP | 15 | 15 | ||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||
空氣消耗量 | L/min | 700 | 700 | ||||
總電量 | KW | 53 | 60 | ||||
平均消耗量 | KW | 42.4 | 48 | ||||
機械淨重 | kg | 5,100 | 5,100 | ||||
裝箱淨重 | kg | 5,800 | 5,800 |
型號 | 單位 | PBS-905S-TRL | PBS-905D-TRL | ||||
模中心距 | mm | 250 | |||||
最大產品容量 | C.C. | 10,000~20,000 | 1,500~5,000 | ||||
產品直徑 | mm | 150~300 | 120~200 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 90 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 |
螺桿比例 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 60 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
料管電容量 | KW. | 14.1 | 4.1 | 3.8 | 14.1 | 4.1 | 3.8 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||
押出量 | kg/hr | 130 | 130 | ||||
模頭電容量 | KW | 12 | 16.2 | ||||
鎖模力 | ton | 21 | 21 | ||||
驅動馬達 | HP | 30 | 30 | ||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||
空氣消耗量 | L/min | 1,500 | 1,500 | ||||
總電量 | KW | 117 | 121 | ||||
平均消耗量 | KW | 93 | 97 | ||||
機械淨重 | kg | 10,600 | 10,600 | ||||
裝箱淨重 | kg | 12,100 | 12,100 |
型號 | 單位 | PBS-905S-QL | PBS-905D-QL | ||||||
模中心距 | mm | 250 | |||||||
最大產品容量 | C.C. | 10,000~20,000 | 1,500~5,000 | ||||||
產品直徑 | mm | 150~300 | 120~200 | ||||||
PE | PE | GLUE | EVOH | PE | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 75 | 65 | 45 | 45 | 75 | 65 | 45 | 45 |
螺桿比例 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 |
料管電容量 | KW. | 10 | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 10 | 6.7 | 4.1 | 3.8 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||||
押出量 | kg/hr | 130 | 130 | ||||||
模頭電容量 | KW | 13 | 17.5 | ||||||
鎖模力 | ton | 21 | 21 | ||||||
驅動馬達 | HP | 30 | 30 | ||||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||||
空氣消耗量 | L/min | 1500 | 1500 | ||||||
總電量 | KW | 120 | 125 | ||||||
平均消耗量 | KW | 96 | 100 | ||||||
機械淨重 | kg | 10,600 | 10,600 | ||||||
裝箱淨重 | kg | 12,100 | 12,100 |
型號 | 單位 | PBS-905S-FL | PBS-905D-FL | ||||
模中心距 | mm | 250 | |||||
最大產品容量 | C.C. | 10,000~20,000 | 1,500~5,000 | ||||
產品直徑 | mm | 150~300 | 120~200 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
螺桿直徑 | mm | 90 | 45 | 45 | 90 | 55 | 45 |
螺桿比例 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
變頻馬達 | HP | 60 | 10 | 10 | 60 | 15 | 10 |
料管電容量 | KW. | 14.1 | 4.1 | 3.8 | 14.1 | 7.3 | 3.8 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 20~65 | 20~65 | ||||
押出量 | kg/hr | 130 | 130 | ||||
模頭電容量 | KW | 14.5 | 19 | ||||
鎖模力 | ton | 21 | 21 | ||||
驅動馬達 | HP | 30 | 30 | ||||
空氣壓力 | Kg/cm² | 6~8 | 6~8 | ||||
空氣消耗量 | L/min | 1,500 | 1,500 | ||||
總電量 | KW | 119 | 131 | ||||
平均消耗量 | KW | 95 | 104 | ||||
機械淨重 | kg | 10,600 | 10,600 | ||||
裝箱淨重 | kg | 12,100 | 12,100 |
相關產品 / 凱美塑膠機械股份有限公司
買主也搜尋
cosmetics bottle blowing machine
bottle blowing machine
bottle making machines
MultiLayerBlow
多層吹塑
ChemicalPackaging
化學包裝
FoodBottle
食品瓶
AgriculturalContainer
農化容器
MedicalPackaging
醫療包裝
HighGlossBottle
高光瓶
Personal Care Bottle Making
個人清潔瓶製造
Shower Gel Bottle Molding
沐浴乳瓶成型
Shampoo Bottle Machine
洗髮精瓶機械