- 高強度平移式模架結合德國滾珠線性滑軌設計,速度快、穩定性高。配合打溢料設備及機械手,可全自動高效率生產。
- 10"TFT彩色LCD螢幕人機介面電控系統,功能強、操作操易、富人性化。
NO. | PBS-605 | PBS-705 | NO. | PBS-605 | PBS-705 |
Max. | 540 | 650 | F | 100 | 180 |
Min. | 140 | 200 | G | 410 | 430 |
A | 390 | 440 | H | 715 | 740 |
B | 60 | 80 | I | 280 | 330 |
C | 65 | 60 | J | 18 | 18 |
D | 140 | 160 | K | 190 | 215 |
E | 60 | 60 | L | 105 | 105 |
型號 | 單位 | PBS-605S | PBS-605D | PBS-605T | PBS-605Q |
最大產品容量 | C.C. | 1,000-5,000 | 450-1,800 | 200-1,000 | 50-500 |
產品最小最大直徑 | mm | 75-200 | 50-120 | 30-100 | 20-80 |
螺桿直徑 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
螺桿比例 | L/D | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
普通馬達 | HP | 20 | 20 | 20 | 20 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
押出量 | kg/hr | 55 | 55 | 55 | 55 |
模嘴外徑 | mm | 150 | 65 | 50 | 40 |
模中心距 | mm | ~ | 140 | 120 | 100 |
鎖模壓力 | ton | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
泵浦驅動馬達 | HP | 15 | 15 | 15 | 15 |
空循環 | sec. | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
空氣消耗量 | L/min | 750 | 750 | 750 | 750 |
總電力 | kw/h | 38.0 | 40.5 | 42.0 | 46.7 |
機械淨重 | kg | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
裝箱毛量 | kg | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
裝箱毛量 | m | 3.7x2.5x2.5 | 3.7x2.5x2.5 | 3.8x2.7x2.5 | 3.8x2.7x2.5 |
型號 | 單位 | PBS-705S | PBS-705D | PBS-705T | PBS-705Q |
最大產品容量 | C.C. | 2,500-10,000 | 600-2,700 | 450-1,800 | 200-1,000 |
產品最小最大直徑 | mm | 100-250 | 60-140 | 50-120 | 30-100 |
螺桿直徑 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
螺桿比例 | L/D | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
普通馬達 | HP | 40 | 40 | 40 | 40 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
押出量 | kg/hr | 75 | 75 | 75 | 75 |
模嘴外徑 | mm | 200 | 80 | 65 | 50 |
模中心距 | mm | ~ | 160 | 140 | 120 |
鎖模壓力 | ton | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
泵浦驅動馬達 | HP | 25 | 25 | 25 | 25 |
空循環 | sec. | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
空氣消耗量 | L/min | 1200 | 1200 | 1,200 | 1,200 |
總電力 | kw/h | 64.9 | 66.4 | 67.3 | 75.0 |
機械淨重 | kg | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 |
裝箱毛量 | kg | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
裝箱毛量 | m | 4.3x2.7x2.6 | 4.3x2.7x2.6 | 4.3x2.7x2.8 | 4.3x2.7x2.8 |
*以上規格如因設計變更恕不另行通知