這系列是雙模座擠出吹塑機,適合生產50ml~20L。 針對客人的需求推薦適合的機型,機台具有可性度,高效率及靈活性。
- 可依客戶之需求設計螺桿,螺桿及輸料管均採特殊鋼,加工製作而成,且經窒化處理。
- 壓出機結構特殊,平台可自動升降,左右亦可調整,吹針座上下左右亦可調整,吹針更附有水冷卻裝置。
- 特殊油壓廻路設計,移模定位準確,可加裝厚薄控制器,自動調整厚薄。
- 可加裝模具自動拉底及大口瓶自動迴轉切刀。
- 採用獨立式電氣箱,減少震動。
- 移模以水平方向移位,並採用高鋼性線軌,速度快,開關模採用曲柄式鎖模,增大鎖模力。
型號 | CM-45SH2D | CM-55SH2D | CM-65SH2D | CM-75SH2D | CN-90SH2D | CM-45DH2D | CM-55DH2D | CM-65DH2D | CM-75DH2D | CM-90DH2D | CM-55FH2D | CM-65FH2D | CM-75FH2D | CM-90FH2D | ||
型式 | 使用原料 | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | |
螺桿直徑 | mm | Ø45 | Ø55 | Ø65 | Ø75 | Ø90 | Ø45 | Ø55 | Ø65 | Ø75 | Ø90 | Ø55 | Ø65 | Ø75 | Ø90 | |
長徑比 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | ||
蝶桿轉速 / 每分鐘 | rpm | 15-85 | 20-80 | 20-80 | 20-75 | 20-65 | 15-85 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-60 | |
變頻馬達 | HP | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 15 | 20 | 20 | 50 | 60 | 20 | 25 | 50 | 60 | |
最大押出量 / 小時 | kgs | 25 | 37 | 50 | 78 | 105 | 25 | 37 | 44 | 78 | 105 | 37 | 60 | 78 | 105 | |
輪料管加熱區域 | zone | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
輪料管加熱容量 | kw | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 14 | 25.2 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 14 | 25.2 | 7.2 | 10.8 | 14 | 25.2 | |
模頭 | 模頭加熱區域 | zone | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
模頭加熱容量 | kw | 3.5 | 5.8 | 8 | 8.6 | 16.4 | 5.4 | 7.7 | 11.9 | 12.6 | 25.2 | 12 | 13 | 14.7 | 21.4 | |
中心距離 | mm | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 160/180 | 200/220 | 85 | 100 | 100 | 120 | |
模板 | 最大開模行程 | mm | 350 | 410 | 550 | 610 | 635 | 399 | 410 | 550 | 610 | 635 | 410 | 550 | 610 | 570 |
最小開模行程 | mm | 80 | 100 | 172 | 210 | 233 | 150 | 100 | 172 | 210 | 233 | 100 | 172 | 210 | 250 | |
鎖模力 | ton | 4 | 5.5 | 8 | 9 | 10.8 | 4 | 5.5 | 8 | 9 | 10.5 | 5.5 | 6 | 9 | 10.5 | |
油壓系統 | 油壓馬達 | HP | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | 30 |
油壓使用壓力 | kg/cm2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
油壓容量 | gallon | 50 | 75 | 100 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 100 | 125 | 100 | 150 | 180 | 200 | |
產品 | 產品最大重量 | g | 60 | 100 | 170 | 280 | 450 | 40 | 80 | 120 | 140 | 160 | 12 | 30 | 50 | 60 |
產品直徑 (最小 - 最大) | mm | 20-85 | 20-100 | 30-140 | 50-200 | 70-260 | 10-85 | 20-85 | 30-105 | 50-125 | 40-145 | 10-70 | 10-70 | 20-85 | 30-105 | |
產品容量 (最小 - 最大) | ml | 100-500 | 250-1000 | 500-2500 | 1000-5000 | 4000-10000 | 10-200 | 100-500 | 300-1000 | 600-2000 | 1000-3000 | 50-150 | 100-300 | 300-500 | 500-1000 | |
總電力 | kw | 33.5 | 42.8 | 56.1 | 71 | 106 | 35.4 | 44..7 | 56.3 | 82.6 | 121.3 | 49 | 61.1 | 84.7 | 117.5 | |
機械重量 | ton | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 4.5 | 6.5 | 7 | 8 | 10.5 | 7.5 | 8 | 9 | 11.5 |
* 全系列機器,亦可升級為油電混合或全電式型式。