傳動系統
用伺服馬達控制輸送系統,定位準確。
| 型號 | CMA-20000CS | CMA-2000CD | ||
| 瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø63~Ø120 | |
| 成型能力 | pcs/hr | 600 | 1200 | |
| 最大瓶身直徑 | mm | 180 | 180 | |
| 最大瓶身高度 | mm | 340 | 340 | |
| 最大瓶身容量 | ml | 6000 | 6000 | |
| 容積數 | no. | 1 | 2 | |
| 成型組規格 | 瓶胚座間距 | mm | 228.6 | 228.6 |
| 模具中心距離 | mm | 228.6 | 228.6 | |
| 瓶胚座數 | pcs | 28 | 38 | |
| 加熱箱 | 烤箱數 | no. | 3 | 4 |
| 每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 9 | 9 | |
| 電熱加熱容量數 | kw | 43 | 58 | |
| 空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 | 7 |
| 高壓 | kg/cm2 | 35 | 35 | |
| 冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 14000 | 18000 |
| 耗水量 | l/min | 70 | 80 | |
| 水溫 | °C | 10~12 | 10~12 | |
| 壓力 | bar | 5 | 5 | |
| 機台總耗電量 | kw | 45 | 62 | |
| 機台尺寸 | mm | 3.45x1.9x2.2 | 4.5x2.25x2.2 | |
| 機台重量 | ton | 6.5 | 7 | |
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。
* 成型能力以500ml水瓶計算 。
* 全自動機器CMA系列,亦可升級為全電式型式。
食品包裝容器
扁平 / 橢圓瓶
小廣口罐