分類: 除濕&乾燥系統
料斗乾燥機 (HD/IHD/DHD)
‧ HD 標準型料斗乾燥機
加熱迅速,溫度均勻準確。
‧ IHD 保溫式料斗乾燥機
特殊筒身保溫設計,節省電力,預防燙傷。
‧ DHD 下吹保溫式料斗乾燥機
雙層筒身保溫設計效果更佳,不怕粉屑,免除定期清理的麻煩。本機標準配備包括計時器(T)、防超溫保護器(P)、專利視窗型磁鐵座(NSD)
料斗乾燥機 (HD/IHD/DHD) | |||||||||||
機型 | 容量 (L) |
重量 (kg) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
E(□) (cm) |
F(Φ) (cm) |
電力(w) | 適用成型機 | |
電熱 | 送風機電力 | ||||||||||
HD-N12 | 18 | 23 | 80.6 | 58.0 | 29.2 | 12.0 | 12.0 | 5.1 | 2 | 50 | 15t |
HD-N25 | 37 | 32 | 105.0 | 66.0 | 36.5 | 15.7 | 15.2 | 5.1 | 3 | 65 | 50t |
HD-N50 | 74 | 43 | 115.0 | 79.0 | 44.5 | 15.7 | 16.0 | 6.1 | 3.9 | 100 | 80-100t |
HD-N100 | 147 | 67 | 142.5 | 100.0 | 55.5 | 16.0 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 200 | 125-350t |
HD-N200 | 294 | 112 | 165.0 | 115.0 | 75.0 | 19.0 | 25.5 | 10.4 | 11 | 300 | 350-600t |
HD- 400 | 588 | 211 | 199.0 | 142.5 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 600-1060t |
HD- 560 | 824 | 229 | 223.5 | 142.5 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 1060-1360t |
HD- 800 | 1177 | 253 | 327.5 | 142.5 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 22 | 700 | 1360-1480t |
料斗乾燥機 (HD/IHD/DHD) | |||||||||||
機型 | 容量 (L) |
重量 (kg) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
E(□) (cm) |
F(Φ) (cm) |
電力(w) | 適用成型機 | |
電熱 | 送風機電力 | ||||||||||
IHD-12 | 18 | 29 | 68.8 | 58.0 | 27.7 | 12.0 | 12.0 | 5.1 | 2 | 50 | 15t |
IHD- 25 | 37 | 40 | 105.0 | 66.0 | 36.6 | 15.7 | 15.2 | 5.1 | 3 | 65 | 50t |
IHD- 50 | 74 | 54 | 115.0 | 79.0 | 46.2 | 15.7 | 16.0 | 6.1 | 3.9 | 100 | 80-100t |
IHD-100 | 147 | 80 | 142.5 | 100.0 | 59.6 | 16.0 | 22.5 | 7.6 | 6.5 | 200 | 125-350t |
IHD- 200 | 294 | 130 | 165.0 | 115.0 | 73.2 | 19.0 | 25.5 | 10.4 | 11 | 300 | 350-600t |
IHD- 400 | 588 | 230 | 199.0 | 142.5 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 600-1060t |
IHD- 560 | 824 | 245 | 223.5 | 142.5 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 1060-1360t |
IHD- 800 | 1177 | 300 | 327.5 | 142.5 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 22 | 700 | 1360-1480t |
料斗乾燥機 (HD/IHD/DHD) | |||||||||||
機型 | 容量 (L) |
重量 (kg) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
E(□) (cm) |
F(Φ) (cm) |
電力(w) | 適用成型機 | |
電熱 | 送風機電力 | ||||||||||
DHD-12N | 18 | 31 | 80.6 | 57.4 | 27.7 | 11.5 | 12.0 | 4.6 | 2 | 50 | 15t |
DHD- 25N | 37 | 43 | 105 | 67.0 | 36.6 | 14.2 | 16.0 | 4.9 | 3 | 65 | 50t |
DHD- 50N | 74 | 58 | 118 | 82.5 | 46.2 | 14.8 | 16.0 | 6.1 | 3.9 | 100 | 80-100t |
DHD- 100N | 147 | 85 | 142.5 | 102.0 | 59.6 | 15.6 | 22.5 | 7.8 | 7 | 200 | 125-350t |
DHD- 200N | 294 | 135 | 163.0 | 123.0 | 73.2 | 19.0 | 25.5 | 10.4 | 11 | 300 | 350-600t |
DHD- 400N | 588 | 235 | 199.0 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 600-1060t |
DHD- 560N | 824 | 250 | 223.5 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 1060-1360t |
DHD- 800N | 1177 | 459 | 325.6 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 25 | 700 | 1360-1480t |
DHD- 1000N | 1471 | 480 | 360.6 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 25 | 700 | 1480-3200t |
備註:
- 使用顆粒原料比重約0.68。
- 重量不包含底座。
- 尺寸說明:A.總高度、B.總寬度 C.筒身寬 、D.底座高度、E.底座寬度、F.入料口直徑。
- 產品規格若有變更,恕不另行通知。