| 模型 | JS 168 | |
|---|---|---|
| 主要規格 | 輸出 | 800-1000個/分鐘 |
| 吸管內徑 | Ø4.8 毫米或Ø6 毫米 | |
| 吸管長度 | 200 - 250 毫米 | |
| 吸管厚度 | 0.16 - 0.18 毫米(直徑+/- 0.05 毫米) | |
| 成品吸管前段長度 | 50毫米 | |
| 折疊圖案 | 10節 | |
| 數量 成型軸直徑 | 76 件 | |
| 成品吸管長度 | 190 - 240 毫米 | |
| 其他機器規格 | 施加電壓 | 220 / 380 伏,50 / 60 赫茲,三相 |
| 主馬達 | AC2HP×4P | |
| 耗電量 | 1.5千瓦 | |
| 自動計數器 | 1套 | |
| 自動緊急停止裝置 | 1套 | |
| 輸送帶 | 1套 | |
| 防護等級 | 33歲以上 | |
| 聲壓級 | 75分貝(A) | |
| 機器尺寸 | 3113 x 1485 x 1675 毫米 | |
| 機器重量 | 1700公斤 | |
* 所有規格和設計特徵如有變更,恕不另行通知。