分類: PP筆芯製造機
| 模型 | JS 284/VRF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徵 | 材料 | 聚丙烯 | |||
| 顏色 | 1 | ||||
| 產品外徑 | 毫米 | 3.05毫米±0.05毫米 | |||
| 產品長度 | 毫米 | 128毫米±0.10毫米 | |||
| 產品長度 | 件/分鐘 | 300-550個/分鐘 | |||
| 擠出輸出範圍 | 公斤/小時 | 10 – 20 公斤/小時 | |||
| 擠出機 | 螺桿直徑 | 毫米 | Ø45 | ||
| 螺桿長徑 | 25:1 | ||||
| 驅動馬達 | 生命值 | 交流10馬力+逆變器 | |||
| 自動溫控器 | 放 | 4 | |||
| 真空 水箱 |
真空成型裝置 | 放 | 1 | ||
| 真空幫浦及馬達 | 生命值 | 1/2 | |||
| 儲水箱 | 放 | 1套(6M) | |||
| 捲取及 切割裝置 |
收緊裝置 | 放 | 皮帶式,1套 | ||
| 引擎 | 生命值 | AC 1/2 HP 附逆變器 | |||
| 控制面板 | 放 | 1 | |||
| 切割輪 | 個人電腦 | 1套 | |||
| 轉換輪 | 放 | 1 | |||
| 其他的 | 尺寸長x寬x高 | 米 | 7.03×1.27×1.64 | ||
* 所有規格和設計特徵如有變更,恕不另行通知。