分類: 除濕&乾燥系統
- 小巧適當的乾燥容量最適合少量乾燥的光學與精密電子業。獨特設計不卡粉塵、耐氧化不鏽鋼材質、一體成型設計、美觀大方、輕巧體積架於工作機上,乾燥完成後直接落料,附透明視窗方便監看料位情形,讓工作更有效率,是精密工業不可或缺的幫手。
光學級料斗乾燥機 (HD-S / DHD-S) | |||||||||||
機型 | 容量 (L) |
重量 (kg) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
E(□) (cm) |
F(Φ) (cm) |
電力(w) | 適用成型機 | |
電熱 | 送風機電力 | ||||||||||
HD- 4S | 6 | 15 | 45.5 | 36.0 | 19.4 | 5.0 | 8.0 | 3.4 | 1 | 40 | 10t below |
HD- 6S | 9 | 16 | 63.7 | 36.0 | 20.3 | 5.0 | 8.0 | 3.4 | 1.5 | 40 | 10t below |
HD- 12S | 18 | 27 | 79.6 | 61.2 | 32.1 | 11.5 | 16.0 | 5.1 | 2 | 50 | 15t |
HD- 25S | 37 | 31 | 100.5 | 69.6 | 41.8 | 14.2 | 16.0 | 5.1 | 3 | 65 | 50t |
HD- 50S | 74 | 48 | 114.5 | 79.7 | 49.2 | 15.7 | 16.0 | 6.1 | 3.9 | 100 | 80-100t |
HD- 100S | 147 | 68 | 136.6 | 90.8 | 55.6 | 15.7 | 22.5 | 8.3 | 7 | 200 | 125-350t |
光學級料斗乾燥機 (HD-S / DHD-S) | ||||||||||||
機型 | 容量 (L) |
重量 (kg) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
E(□) (cm) |
F(Φ) (cm) |
電力(w) | 適用成型機 | ||
電熱 | 送風機電力 | |||||||||||
DHD- 12S | 18 | 28 | 80.6 | 60.0 | 32.1 | 11.5 | 16.0 | 5.1 | 2 | 50 | 15t | |
DHD- 25S | 37 | 39 | 89.3 | 67.0 | 36.6 | 14.2 | 16.0 | 5.1 | 3 | 65 | 50t | |
DHD- 50S | 74 | 56 | 116 | 82.5 | 46.2 | 14.8 | 16.0 | 6.1 | 3.9 | 100 | 80-100t | |
DHD- 100S | 147 | 84 | 142.0 | 102.0 | 59.6 | 15.6 | 22.5 | 7.6 | 7 | 200 | 125-350t | |
DHD- 200S | 294 | 135 | 163.0 | 123.0 | 73.2 | 19.0 | 25.5 | 10.4 | 11 | 300 | 350-600t | |
DHD- 400S | 588 | 230 | 199 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 600-1060t | |
DHD- 560S | 824 | 245 | 223.5 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 20 | 700 | 1060-1360t | |
DHD- 800S | 1177 | 450 | 325.6 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 25 | 700 | 1360-1480t | |
DHD- 1000S | 1471 | 480 | 360.6 | 149.8 | 89.5 | 21.7 | 32.0 | 11.4 | 28 | 700 | 1480-3200t |
備註:
- 使用顆粒原料比重約 0.68。
- 重量不包含底座。
- 尺寸說明:A 總高度、B 總寬度、C 筒身寬、D 底座高度、E 底座寬度、F 入料口直徑
- 總電力=電熱+送風機 ,1KW=1000W
- 產品規格若有變更,恕不另行通知。