分類: 模溫&冷凍系統
水冷式冷凍機 (YBW)
-
全新歐、美、日進口壓縮機,有單機及雙機組合,可單獨或共同使用。
-
採用高效率殼管冷凝器,高熱傳導作用,省電、環保。
-
完善的完全保護,故障指示系統及液晶數字冰水溫度顯示,能確保機械使用壽命。
-
適用機械:油溫、超音波、高週波機械/射出成型模具/橡膠成型/塑膠中空成型/塑膠押出成型
水冷式冷凍機 (YBW) | |||||||||
型號 | YBW-030 | YBW-050 | YBW-075 | YBW-100 | YBW-150 | YBW-200 | YBW-250 | YBW-300 | |
溫度範圍 | ℃ | 5~25 | |||||||
電力 | V | 3P/220V~440V | |||||||
製冷功率 | (50Hz)kcal/h | 7770 | 12980 | 19470 | 26250 | 38850 | 51770 | 64890 | 76860 |
(60Hz)kcal/h | 9325 | 15575 | 23362 | 31500 | 46623 | 62122 | 77873 | 92238 | |
額定電力 | kw | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 9 | 12.8 | 16.5 | 21 | 25 |
壓縮機馬力 | hp | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 10x2 | 12.5X2 | 15X2 |
泵浦馬力 | hp | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
膨脹水箱 | liter | 93 | 93 | 150 | 150 | 250 | 250 | 320 | 320 |
冷水壓力 | bar | 1.2~2 | |||||||
冷水流量 | 1/min | 80 | 120 | 180 | 180 | 200 | 200 | 320 | 320 |
管道 | inch | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
冷卻媒介 | R | R22 or R407 | |||||||
溫控 | 微電腦 LED 及觸控溫度控制器 | ||||||||
尺寸 (WxDxH) | cm | 60x90x122 | 81x130x125 | 87x177x138 | 83x232x150 | ||||
約重 | kg | 250 | 300 | 380 | 430 | 550 | 760 | 900 | 1200 |
影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=VLkz0CfdogY
備註:
- 冷凍能力以外氣濕球溫度(N.B.)25°C,冰水溫度為7°C為冷凍條件。
- 25HP 以上機型,建議將膨脹水箱加大及泵浦外置,可設計成"中央冰水系統"。
- 產品規格若有變更,恕不另行通知。